ホーム
上へ
株式会社明和
保険
FP等情報
吹奏楽
ゴルフ
格闘技
競馬
新語辞典
私の体験談

2001年10月

2001年10月28日 塩河 ビモンドコンペ(柳ケ瀬のスナックらしい) RT 曇一時雨 93名中関係分掲載wペリア

name out in gross handy net コンペ順位 \
45 51 96 15 81 48位 -6500
43 51 94 15 79 26位 -2500
43 44 87 17 70 27位 +10000
49 47 96 18 78 19位 -1000
52 56 108 28 80 65位 -

2001年10月21日 白川BT 曇 3人がプラスになる珍しい現象が・・・

name out in gross handy net near birdy \
52 53 105 15 90     6000
49 46 95 15 80 2   
46 46 92 16 76    
44 51 95 17 78    

2001年10月14日 犬山 晴 第23回岡部杯コンペ、水野氏組合せに恵まれる。黄字はBC会員

rank name out in gross handy net
優勝 水野 恵史 45 46 91 18.0 73.0
準優勝 千原 敏 42 45 87 13.2 73.8
3位 竹市 清男 51 42 93 19.2 73.8
4位 長繩 勝仁 42 39 81 6.0 73.8
5位 三島 明 47 50 97 21.6 75.4
6位 三宅 克敏 52 48 100 24.0 76.0
7位 岡部 一誠 49 45 94 18.0 76.0
8位 木野 佳昭 45 49 94 18.0 76.0
9位 下村 桂吾 51 50 101 24.0 77.0
10位 堀部 勝良 48 54 102 24.0 78.0
11位 大渕脇秀一 46 52 98 19.2 78.8
12位 松野 尚仁 48 57 105 25.2 79.8
13位 江畑 誠一 44 57 101 20.4 80.6
14位 松波 仁志 61 55 116 33.6 82.4
15位 小谷新太郎 49 53 102 19.2 82.8
16位 増田 収一 64 49 113 30.0 83.0
17位 不破 健詞 66 53 119 31.2 87.8
18位 小浜 敬介 64 68 132 36.0 96.0
19位 吉川 豊 92 96 188 36.0 152.0

2001年10月8日 稲口 K氏 岡部杯の本命から外れる。白川しか通用しないのか・・・

name out in gross handy net near birdy \
52 48 100 15 85     1500
55 56 111 15 96     5000
46 50 96 17 79    
48 45 93 18 75 1  

2001年10月7日 白川 RT 曇 最終ホールまでもつれ込む歴史的大接戦。

name out in gross handy net near birdy \
50 45 95 15 80 2   6000
49 42 91 15 76   1
49 44 93 17 76 2