top back

2017年 明和クイズ ベスト10

皆さま 2017年の明和クイズ 最終成績の発表です

正解は 22,764円



優勝者  各務原市 岡田様 22,880円  差116円
準優勝  関市    亀山様 22,525円  差229円
第3位  一宮市   宮本様 23,150円  差386円
第4位  岐阜市   津川様 22,220円  差544円
第5位  大垣市   山川様 21,920円  差844円
第6位  岐南町   津川様 21,700円  差1064円
第7位  大垣市   山川様 21,545円  差1219円
第8位  一宮氏   宮本様 21,380円  差1384円
第9位  各務原市 山田様 21,212円  差1552円
第10位 各務原市 岡田様 21,111円  差1653円

以上 おめでとうございます。
今回の予想は 皆様の想像を超える動きとなりました。 大胆な予想をされた方が上位にランクされました。